1, 제품의 화학 적 조성
학년 | 태양 등급 | 전자 제품 등급 | 합성 |
알 | 18 | 7.5 | 20 |
Fe | 0.2 | 0.2 | 27 |
Ca | 0.6 | 0.5 | 23 |
Na | 1.1 | 0.3 | 8 |
K | 0.9 | 0.1 | 1 |
리튬 | 0.7 | 0.2 | 1 |
Ti | 1.1 | 1.4 | 25 |
Cr | 0.05 | 0.05 | 2 |
Ni | 0.05 | 0.05 | 1 |
Mg | 0.05 | 0.05 | 9 |
B | 0.08 | 0.04 | 10 |
P | 0.05 | 0.02 | 10 |
오 | 50 | 50 | 50 |
2, 콰츠 세라믹 도가니사양
형식 | 직경 부족 | 높이 M m | 벽 두께1 M m | 벽 두께2 M m | 벽 두께3 M m | 반경 1 M m | 반지름2 M m |
10'' | 254±2 | 178±3 | 7.0±2 | 7.0±2 | 7.0±2 | 305 | 70 |
12'' | 305±2 | 228±3 | 8.0±2 | 8.0±2 | 8.0±2 | 305 | 80 |
14'' | 355±2 | 254±3 | 9.0±2 | 9.0±2 | 9.0±2 | 400 | 90 |
16'' | 404±2 | 305±3 | 9.5±2 | 9.5±2 | 9.5±2 | 400 | 90 |
18'' | 457±2 | 355±3 | 9.5±2 | 9.5±2 | 10.0±2 | 500 | 120 |
20'' | 508±2 | 381±3 | 10.0±3 | 10.0±2 | 11.0±2 | 510 | 120 |
22'' | 558±5 | 381±3 | 10.0±3 | 10.0±3 | 11.0±2 | 558 | 130 |
24'' | 610±5 | 381±3 | 11.0±3 | 11.0±3 | 12.0±2 | 610 | 130 |
3,응용 분야 : 유리 깊은 가공, 야금 산업, 전자 산업, 화학 산업, 항공 우주 산업
4, 다른 사람 : 제품은 반투명 흰색, 아름답고 아름답습니다. 주로 아크 방법에 의해 만들어지며, 내부 층은 제품의 사용 효과를 보장하고 확장하기 위해 0.6-2mm 바륨 수산화 코팅으로 코팅됩니다.
5, 포장 : 판지, 산산조각 방지 및 방습
6,제품 사용 효과의 좋은 피드백, 제품은 한국, 러시아, 파키스탄에 수출되었습니다
7, 우리는 고객에게 무료 제품 기술, 사용 및 기타 문제를 제공 할 수있는 전문 공급 업체입니다.
내화 제품의 전문 공급 업체를 찾고 싶으십니까?
흑연 전극의 전문 공급 업체를 찾고 싶습니까?
안정적이고 신뢰할 수 있는 공급업체를 찾고 싶으신가요?
그런 다음 징간 회사와 연락해 봅시다.
저에게 연락하십시오.
이메일:wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
전화: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
장미:+86-13275332819(위챗/싸이월드 번호)
인기 탭: 석영 세라믹 도가니, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 사용, 재산











